
深度传感器可组合温度功能,给船长一系列用以参考并把渔网保持在一定水深的数据,对于捕捞特殊的鱼类,这尤为重要。深度/温度传感器是省时的工具,因为可以大大减少渔网放置 在错误深度所浪费的时间。它的电池典型续航时间在450 小 时和 540 小时之间,还可以通过降低功耗设置延长续航时 间。
| 上行频率 | 30 ~ 60 kHz |
| 上行波束宽度 | 70° |
| 到船距离 | 2500 m |
| 工作深度 | 1600 m |
| 前后&内外翻转角度 | ±90° |
| 角度精度 | 0.1 m |
| 深度分辨率 | 0.1m,0.1%精度 |
| 更新速率 | 深度:3~8秒 温度: 3–16 秒 |
| 深度量程 | 300/600/1200/1800 m |
| 温度量程 | -5°C to +25°C |
| 温度精度 | ±0.1°C |
| 电池类型 | Lithium-Ion |
| 典型电池续航时间 | 达500小时* |
| 充电时间 | 标准: 8–12 小时 ** 快速 充电: 4 小时 |
| 空气中重量 | 5.0 kg |
| 水中重量 | 0.9 kg |
| 保修 | 2年(传感器和电池)† |
*仅供参考,由传感器功能设置决定,电池续航时间可通过低功耗设置延长。
**基于平均充电时间,参考充电器快速充电指南获得进一步详细的信息。
† Marport 标准海洋仪器有限保修
| TD-5-00 | 温度传感器 ±0.1° |
| TD-6-00 | 深度传感器 0.1% 精度 |
| TD-7-00 | 温度/深度传感器 0.1% 精度组合 |
| TD-8-00 | 温度 ±0.1° Simrad PI 兼容 |
| TD-9-00 | 深度 0.1%测量值 Simrad PI |
| TD-10-00 | 温度/深度传感器, Simrad PI 兼容 |
| RPO-0-00 | 前后&内外角度(可选项) |

近期评论